2024年危險廢物污染環(huán)境防治信息公示
發(fā)布時間:2024-11-06
根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》的要求,產(chǎn)生固體危險廢物的單位,應當依法及時公開危險廢物污染環(huán)境防治信息,主動接受社會監(jiān)督。結合公司實際情況,現(xiàn)將2024年危險廢物污染環(huán)境防治信息公開如下:
危險廢物來源及去向報表 | |||||||||
序號 | 危險廢物 | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 危險特性 | 2024年已產(chǎn)生量(噸) | 2024年處置量(噸) | 處置方式 | 處置去向 | ||
名稱 | 代碼 | 類型 | |||||||
1 | 實驗室廢液 | 900-047-49 | HW49其他廢物 | 實驗廢液 | T,C,I,R | 0.2773 | 0.2773 | 委托處置 | 北京金隅紅樹林環(huán)保技術有限責任公司 |
2 | 廢試劑垃圾 | 900-041-49 | HW49其他廢物 | 含有或沾染毒性、感染性危險廢物的廢棄包裝物、容器 | T,In | 0.23792 | 0.23792 | ||
3 | 廢試劑空瓶 | 900-047-49 | HW49其他廢物 | 廢試劑空瓶 | T,C,I,R | 0.0315 | 0.0315 |
免責聲明:本新聞稿中的所有信息均截止新聞稿發(fā)布當日,除非法律及監(jiān)管政策要求,貝瑞基因并無責任更新該信息。